สูตรปกติ 1×2 เปรียบเทียบจากระดับราคา
สูตรบอล 1×2 เปรียบเทียบจากระดับปกติทุกครั้งดาวน์โหลดExcelต่อเนื่องเพราะในมือถือของสมาชิกบางท่านยังไม่ลองรับโปรแกรมเอ็กซ์เซลล์และนำระดับนี้ไปประยุกสามารถใช้ได้ทุกคนสำหรับการวางเดิมพันกับเว็บเลยบอลSbobetแต่ก่อนอื่น ๆ ส่วนใหญ่สมาชิกมักจะวางเดิมพันเมนูนักข่าวบอล 1×2 โดยทั่วไปจะเข้าใจเกี่ยวกับ 1×2 หรือไม่เสียก่อนเพราะไม่ปกติแล้วเราจะอธิบายกติกาในบางครั้งซึ่งการสอบสวนบอล 1×2 หรือโอกาสที่พบบ่อย อยู่ในกลุ่มเดียวกันในวิธีการคิดบิลแพ้ออกไป
วิธีใช้สูตรบอล 1×2
- เลือกบอลที่มีอัตราต่อรองตามสูตรบอล 1×2 ไม่เกินครึ่งลูกหรือครึ่งลูกลงไป
- ให้สมาชิกทุกคนต้องมีสูตรการเปลี่ยนแปลงราคาเดิมพัน ฮองกง [ HK ] อ่านรายละเอียด
- นำราคาบอลแบบ 1×2 มาเทียบมาตรฐานและคิดวิเคราะห์ด้านล่างในการทดสอบสูดรแทงบอล1×2
- นำข้อมูลตรวจสอบนี้มาวิเคราะห์ตามตัวอย่างด้านล่างต่อจาก
ตารางสูตรที่ใช้เปรียบเทียบหาผู้ชนะเปอร์เซ็นการแพ้จากราคาบอล 1×2
อัตราต่อรองบน
ราคาต่อรอง | % โอกาส | ราคาต่อรอง | % โอกาส |
1.01 | 99.01% | 1.51 | 66.23% |
1.02 | 98.04% | 1.52 | 65.79% |
1.03 | 97.09% | 1.53 | 65.36% |
1.04 | 96.15% | 1.54 | 64.94% |
1.05 | 95.24% | 1.55 | 64.52% |
1.06 | 94.34% | 1.56 | 64.10% |
1.07 | 93.46% | 1.57 | 63.69% |
1.08 | 92.59% | 1.58 | 63.29% |
1.09 | 91.74% | 1.59 | 62.89% |
1.10 | 90.91% | 1.60 | 62.50% |
1.11 | 90.09% | 1.61 | 62.11% |
1.12 | 89.29% | 1.62 | 61.73% |
1.13 | 88.50% | 1.63 | 61.35% |
1.14 | 87.72% | 1.64 | 60.98% |
1.15 | 86.96% | 1.65 | 60.61% |
1.16 | 86.21% | 1.66 | 60.24% |
1.17 | 85.47% | 1.67 | 59.88% |
1.18 | 84.75% | 1.68 | 59.52% |
1.19 | 84.03% | 1.69 | 59.17% |
1.20 | 83.33% | 1.70 | 58.82% |
1.21 | 82.64% | 1.71 | 58.48% |
1.22 | 81.97% | 1.72 | 58.14% |
1.23 | 81.30% | 1.73 | 57.80% |
1.24 | 80.65% | 1.74 | 57.47% |
1.25 | 80.00% | 1.75 | 57.14% |
1.26 | 79.37% | 1.76 | 56.82% |
1.27 | 78.74% | 1.77 | 56.50% |
1.28 | 78.13% | 1.78 | 56.18% |
1.29 | 77.52% | 1.79 | 55.87% |
1.30 | 76.92% | 1.80 | 55.56% |
1.31 | 76.34% | 1.81 | 55.25% |
1.32 | 75.76% | 1.82 | 54.95% |
1.33 | 75.19% | 1.83 | 54.64% |
1.34 | 74.63% | 1.84 | 54.35% |
1.35 | 74.07% | 1.85 | 54.05% |
1.36 | 73.53% | 1.86 | 53.76% |
1.37 | 72.99% | 1.87 | 53.48% |
1.38 | 72.46% | 1.88 | 53.19% |
1.39 | 71.94% | 1.89 | 52.91% |
1.40 | 71.43% | 1.90 | 52.63% |
1.41 | 70.92% | 1.91 | 52.36% |
1.42 | 70.42% | 1.92 | 52.08% |
1.43 | 69.93% | 1.93 | 51.81% |
1.44 | 69.44% | 1.94 | 51.55% |
1.45 | 68.97% | 1.95 | 51.28% |
1.46 | 68.49% | 1.96 | 51.02% |
1.47 | 68.03% | 1.97 | 50.76% |
1.48 | 67.57% | 1.98 | 50.51% |
1.49 | 67.11% | 1.99 | 50.25% |
1.50 | 66.67% | 02.00 น | 50.00% |
ราคาต่อรอง | % โอกาส | ราคาต่อรอง | % โอกาส |
2.05 | 48.78% | 8.00 น | 12.50% |
2.10 | 47.62% | 8.10 | 12.35% |
2.15 | 46.51% | 8.20 | 12.20% |
2.20 | 45.45% | 8.30 น | 12.05% |
2.25 | 44.44% | 8.40 | 11.90% |
2.30 | 43.48% | 8.50 | 11.76% |
2.35 | 42.55% | 8.60 | 11.63% |
2.40 | 41.67% | 8.70 | 11.49% |
2.45 | 40.82% | 8.80 | 11.36% |
2.50 | 40.00% | 8.90 | 11.24% |
2.55 | 39.22% | 9.00 น | 11.11% |
2.60 | 38.46% | 9.10 | 10.99% |
2.65 | 37.74% | 9.20 | 10.87% |
2.70 | 37.04% | 9.30 น | 10.75% |
2.75 | 36.36% | 9.40 | 10.64% |
2.80 | 35.71% | 9.50 น | 10.53% |
2.85 | 35.09% | 9.60 | 10.42% |
2.90 | 34.48% | 9.70 | 10.31% |
2.95 | 33.90% | 9.80 | 10.20% |
03.00 น | 33.33% | 9.90 | 10.10% |
3.05 | 32.79% | 10.00 น | 10.00% |
3.10 | 32.26% | 10.50 | 9.52% |
3.15 | 31.75% | 11.00 น | 9.09% |
3.20 | 31.25% | 11.50 | 8.70% |
3.25 | 30.77% | 12.00 น | 8.33% |
3.30 | 30.30% | 12.50 | 8.00% |
3.35 | 29.85% | 13.00 น | 7.69% |
3.40 | 29.41% | 13.50 | 7.41% |
3.45 | 28.99% | 14.00 น | 7.14% |
3.50 | 28.57% | 14.50 | 6.90% |
3.55 | 28.17% | 15.00 น | 6.67% |
3.60 | 27.78% | 15.50 น | 6.45% |
3.65 | 27.40% | 16.00 น | 6.25% |
3.70 | 27.03% | 16.50 น | 6.06% |
3.75 | 26.67% | 17.00 น | 5.88% |
3.80 | 26.32% | 17.50 น | 5.71% |
3.85 | 25.97% | 18.00 น | 5.56% |
3.90 | 25.64% | 18.50 น | 5.41% |
3.95 | 25.32% | 19.00 น | 5.26% |
4.00 น | 25.00% | 19.50 น | 5.13% |
4.10 | 24.39% | 20.00 น | 5.00% |
4.20 | 23.81% | 21.00 น | 4.76% |
4.30 | 23.26% | 22.00 น | 4.55% |
4.40 | 22.73% | 23.00 น | 4.35% |
4.50 | 22.22% | 24.00 น | 4.17% |
4.60 | 21.74% | 25.00 น | 4.00% |
4.70 | 21.28% | 26.00 น | 3.85% |
4.80 | 20.83% | 27.00 น | 3.70% |
4.90 | 20.41% | 28.00 น | 3.57% |
5.00 น | 20.00% | 29.00 น | 3.45% |
5.10 | 19.61% | 30.00 น | 3.33% |
5.20 | 19.23% | 31.00 น | 3.23% |
5.30 | 18.87% | 32.00 น | 3.13% |
5.40 | 18.52% | 33.00 น | 3.03% |
5.50 | 18.18% | 34.00 น | 2.94% |
5.60 | 17.86% | 35.00 น | 2.86% |
5.70 | 17.54% | 36.00 น | 2.78% |
5.80 | 17.24% | 37.00 น | 2.70% |
5.90 | 16.95% | 38.00 น | 2.63% |
6.00 น | 16.67% | 39.00 น | 2.56% |
6.10 | 16.39% | 40.00 น | 2.50% |
6.20 | 16.13% | 41.00 น | 2.44% |
6.30 น | 15.87% | 42.00 น | 2.38% |
6.40 | 15.63% | 43.00 น | 2.33% |
6.50 น | 15.38% | 44.00 น | 2.27% |
6.60 | 15.15% | 45.00 น | 2.22% |
6.70 | 14.93% | 46.00 น | 2.17% |
6.80 | 14.71% | 47.00 น | 2.13% |
6.90 | 14.49% | 48.00 น | 2.08% |
07.00 น | 14.29% | 49.00 น | 2.04% |
7.10 | 14.08% | 50.00 น | 2.00% |
7.20 | 13.89% | 61.00 น | 1.64% |
7.30 น | 13.70% | 71.00 | 1.41% |
7.40 | 13.51% | 81.00 | 1.23% |
7.50 | 13.33% | 91.00 น | 1.10% |
7.60 | 13.16% | 101.00 | 0.99% |
7.70 | 12.99% | 151.00 | 0.66% |
7.80 | 12.82% | 201.00 | 0.50% |
7.90 | 12.66% | 301.00 | 0.33% |
วิธีการอธิบาย คำอธิบายที่ 1.
พบกันของคู่เลสเตอร์ vs วูฟแฮมตัน
ราคาบอล 1×2 คือ 2.05 (เจ้าบ้าน) 3.35(เสมอ) 3.60(ทีมคืนนี้)
ราคาครึ่งลูกครึ่ง (-0.5) คือ 2.05 (เจ้าบ้าน) 1.87 (ทีมปกติ)
ราคาครึ่งลูกครึ่ง (-0.25) คือ 1.78 (เจ้าบ้าน) 2.19 (ทีมของเธอ)
ราคาครึ่งควบลูกครึ่ง (-0.75) คือ 2.44 (เจ้าบ้าน) 1.63 (นาทีของเรา)
ผลลัพธ์ที่ได้คือความสำเร็จของการชนะอย่างต่อเนื่องดังนี้
ราคาครึ่งลูก (-0.5) คือเจ้าบ้าน 2.05 (48.78%) พนักงานดูแลส่วนต่าง -4.7%
ราคามักจะกันครึ่งครึ่ง (-0.25) คือเจ้าบ้าน 1.78 (56.18%) พนักงานดูแล 2.19 (45.47%) ส่วนต่าง 10.71%
ราคาครึ่ง ไดมอนลูก (-0.75) คือเจ้าบ้าน 2.44 (40.82%) ผู้จัดการทีม 1.63 (61.35%) คือส่วนต่าง -20.53%
ราคาบอลเสมอกันครึ่งๆ ไปที่ส่วนต่าง ๆ เจ้าบ้าน มีโอกาศชนะที่ต้องใช้ 10.71% เคยวางในฝั่งเลสเตอร์ (เจ้าบ้าน) ได้ทันที